Описание

Дatasheet
|
Energy Storage All In One |
||||||
| Модель №. | R3KL1-A |
R3K6L1-A |
R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
| Inverter Parameters | ||||||
| Максимум. Input Power | 4.6кВт | 4.6кВт | 6.0кВт | 5.0кВт | 7.0кВт | 7.0кВт |
| Максимум. Input Current |
2*14А |
2*14А | 2*14А | 2*14А | 2*14А | 2*14А |
| Максимум. PV Voltage |
550В |
550В | 550В | 550В | 550В | 550В |
| MPPT Tracker/Strings |
2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPPT Range |
125~550V |
125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V |
| Charge/Discharge Power |
3.0кВт
|
3.6кВт | 4.0кВт | 4.6кВт | 5.0кВт | 5.6кВт |
| Phase |
Single
|
Single | Single | Single | Single | Single |
| Rated Output Voltage | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В | 230В |
| Rated Output Current | 13А | 16А | 17.4А | 20А | 21.7А | 26А |
| Grid Voltage Range | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
| Rated Output Frequency |
50 /60Hz |
50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz |
| Backup Power Supply | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Отображать | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Operating Tempreture | -10~60ºC | -10~60ºC | -10~60ºC | -10~60ºC | -10~60ºC | -10~60ºC |
| Relative Humidity | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% |
| Battery Technical Parameters | ||||||
| Parallel Battery Modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Battery Capacity | 2.4kWh | 4.8 kWh | 7.2 kWh | 9.6kWh | 12.0kWh | 14.4kWh |
| Usage Life of Battery | >10 годы | >10 годы | >10 годы | >10 годы | >10 годы | >10 годы |
| MAX. Charge/Discharge Current | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| System Parameters | ||||||
| Выход переменного тока | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% |
| Тип батареи | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate |
| Protection Class | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Размеры(W/D/H)мм | 580/350/1800 | 580/350/1800 | 580/350/1800 | 580/350/1800 | 580/350/1800 | 580/350/1800 |
| Масса(КГ) | 81 | 104 | 127 | 150 | 173 | 196 |
| Safety Regulations | CE,IEC,CEC,EN… | CE,IEC,CEC,EN… | CE,IEC,CEC,EN… | CE,IEC,CEC,EN… | CE,IEC,CEC,EN… | CE,IEC,CEC,EN… |




