Описание
1) Стандартный&толстая кишка; GB/JISG/ASTM
2) Диаметр(мм)&толстая кишка; 6~28mm
3) Nominal Tensile Strength&толстая кишка; 1570&запятая; 1770&запятая; 1370/1770N/mm2 double strength
4) Main Application&толстая кишка; For elevator and lifting&запятая; also can be used in oil well drilling&запятая; blast furnace hoisting&запятая; belt conveyer&запятая; cableway towing&запятая; cable car&запятая; ship loading and unloading&период; The metal core wire rope can be used for heat shift steel rolling and excavator hoisting&период;
Приложение&толстая кишка; Use for mattress&запятая; industry spring&запятая; spoke&запятая; umbrella stand and nail&период;
Manufacture standard&толстая кишка; The top quality for each standard&период; JIS&запятая; EN&запятая; DIN&запятая; GB&запятая; ASTM and BOST standard available&период;
Our packing
Plastic cloth inner&запятая; plastic weaving cloth outer
Plastic cloth inner&запятая; hessian cloth outer
Картонная коробка&запятая; wooden pallet
Масса/coil; 400г&запятая; 1кг&запятая; 2 кг&запятая; 5кг&запятая; 6кг&период;&период;&период;200кг&запятая; it can also be packed as per your requirements&период; Attention&толстая кишка; One head one roll&запятая; in single length&запятая; without breaks
Quantity in one 20ft container&толстая кишка; 25 tons generally different sea company&запятая; different weight limited
Production time for 25 tons&толстая кишка; Within 5 дни
Delivery Date&толстая кишка; 15 days after deposit
Company information
Built in 2004&запятая; Hangzhou Renlong Industry & Trade Co&период;&запятая; ООО&период; Is located in Yuhang&запятая; Ханчжоу&запятая; Covering an area of 12&запятая; 000 квадратные метры&запятая; we have more than 100 staff members&период; With total assets of more than CNY10 million&запятая; our production capacity is 25&запятая; 000 tons metal products per year&период;
The products we produce and sell are more than 400 types&период; Our mainly products are carbon spring steel wires&запятая; galvanized steel wires&запятая; zinc-coated steel wire strands&запятая; carbon spring steel wires&запятая; galvanized steel wires&запятая; and zinc-coated steel wire strands for telecommunication cable and fiber optics&период; We can produce all the products according to international standards or users’ standard for national standards&период;
| Identity of galvanized steel wire Strand | ||||||
| Nominal Dia&период;Strand | Number of Wires | Diameter of Wires | Mass Approximately | Minimum Breaking strength&запятая;1bf(KN) | ||
| General | High | Extra High | ||||
| (мм) | LB/1000FT(КГ/M) | |||||
| 1/8(3&период;18) | 7 | 0&период;041(1&период;04) | 32(48) | 540 | 1330 | 1830 |
| 5/32 | 7 | 0&период;052(1&период;32) | 51(76) | 870 | 2140 | 2940 |
| 3/16(4&период;76) | 7 | 0&период;062(1&период;57) | 73(109) | 1150 | 2850 | 3990 |
| 7/32(5&период;56) | 3 | 0&период;104(2&период;64) | 88(131) | 1400 | 3500 | 490 |
| 7/32(5&период;56) | 7 | 0&период;072(1&период;83) | 98(146) | 1540 | 3850 | 5400 |
| 1/4(6&период;35) | 3 | 0&период;120(3&период;05) | 117(174) | 1860 | 4730 | 6740 |
| 1/4(6&период;35) | 7 | 0&период;080(2&период;03) | 121(180) | 1900 | 4750 | 6650 |
| 9/32(7&период;14) | 3 | 0&период;130(3&период;30) | 137(204) | 2080 | 5260 | 7500 |
| 9/32(7&период;14) | 7 | 0&период;093(2&период;36) | 164(244) | 2570 | 6400 | 8950 |
| 5/16(7&период;94) | 3 | 0&период;145(3&период;68) | 171(255) | 2490 | 6350 | 9100 |
| 5/16(7&период;94) | 7 | 0&период;104(2&период;64) | 205(305) | 3200 | 8000 | 11200 |
| 3/8(9&период;52) | 7 | 0&период;165(4&период;19) | 220(328) | 3330 | 8360 | 11800 |
| 3/8(9&период;52) | 3 | 0&период;120(3&период;05) | 273(407) | 4520 | 10800 | 15400 |
| 7/16(11&период;11) | 7 | 0&период;145(3&период;68) | 399(595) | 5700 | 14500 | 20800 |
| 1/2(12&период;70) | 7 | 0&период;165(4&период;19) | 517(770) | 7400 | 18800 | 26900 |
| 1/2(12&период;70) | 19 | 0&период;100(3&период;54) | 504(751) | 7620 | 19100 | 26700 |
| 9/16(14&период;29) | 7 | 0&период;188(4&период;78) | 671(1000) | 9600 | 24500 | 35000 |
| 9/16(14&период;29) | 19 | 0&период;113(2&период;87) | 637(949) | 6940 | 24100 | 33700 |
| 5/8(15&период;88) | 7 | 0&период;207(5&период;26) | 813(1211) | 11600 | 19600 | 42400 |
| 5/8(15&период;88) | 19 | 0&период;125(3&период;18) | 796(1186) | 11000 | 28100 | 40200 |
| 3/4(19&период;05) | 19 | 0&период;150(3&период;81) | 1155(1721) | 16000 | 40800 | 58300 |
| 7/8(22&период;22) | 19 | 0&период;177(4&период;5) | 1581(2356) | 21900 | 55800 | 79700 |
| 1(25&период;40) | 19 | 0&период;200(5&период;08) | 2073(3089) | 28700 | 73200 | 104500 |
| 1(25&период;40) | 37 | 0&период;143(3&период;63) | 2057(3065) | 28300 | 71900 | 102700 |
| 9/8(28&период;58) | 37 | 0&период;161(4&период;09) | 2691(4010) | 36000 | 91600 | 130800 |
| 5/4(31&период;75) | 37 | 0&период;179(4&период;55) | 3248(4840) | 44600 | 113600 | 162200 |

