Описание
| Details | Мин.. | Typ. | Максимум | Error | Единица | |
| Battery Gas | Ternary Lithium Battery | |||||
| Battery Link | 13S | |||||
| Max Input Charging Voltage | 55.25 | ±0.325 | В | |||
| Input Charging Current | <10 | А | ||||
| Min Output Discharging Voltage | 35.1 | ±0.650 | В | |||
| Continuous Output Discharging Current() | 30 | А | ||||
| Ambient Condition | Рабочая температура | -40 | 85 | С | ||
| Влажность (No Water-Drop) | 0% | 90% | RH | |||
| Storage Condition | Температура | -40 | 85 | С | ||
| Влажность (No Water-Drop) | 0% | 90% | RH | |||




