Описание
| Output | Operating Frequency | Output Power(±1dBm) |
| CH1 | 25-80МГц | 50dBm |
| CH2 | 2400-2690МГц | 50dBm |
| CH3 | 135-175МГц | 50dBm |
| CH4 | 1150-1300МГц | 43dBm |
| CH5 | 200-300МГц | 50dBm |
| CH6 | 850-894МГц | 50dBm |
| CH7 | 312-318МГц | 50dBm |
| CH8 | 1805-1880МГц | 50dBm |
| CH9 | 400-500МГц | 50dBm |
| CH10 | 2010-2170МГц | 50dBm |
| CH11 | 1550-1650МГц | 43dBm |
| CH12 | 925-960МГц | 50dBm |
| Власть: DC 48V / DC 220V (Необязательный) | ||
| Field Strength for -80dBm, Jamming Radius:100-300м | ||
| Power Consumption: 2400Вт | ||
| Масса: About 80kg (Измерение:L*W*H 625x500x700mm depends on number of Channels) | ||
| Влажность: 5%-95% | ||
| Operating Tem: -20~60ºC | ||
Picture of the jammer


