Descrição
IPS-DTA6000-48 6000VA 48VDC to 220VAC Power Inverter
- Wave shape : Pure Sine Wave
- DC Rate Input : 48VDC
- Working voltage range: 40~58.8VDC
- Start up voltage range: 42~57VDC
- AC By Pass Input: 220VAC
- AC Output : 220V 50Hz or 60Hz
- Rate Capacity: 6000VA, 4800C
- Mounting : 19 inch 2U Rack Type
- Protection : input under voltage, over voltage output overload and short circuit
- Communication interface: RS485 *1
- LCD indicator*1
| Marca | IDEALPLUSING | |
| Modelo | IPS-DTA6000-48 | |
| Rate Capacity(KVA) | 6000VA | |
| Rate power(C) | 4800C | |
| DC Input | Rate input voltage | 48VCC |
| Rate input Current | 117UMA | |
| Shut down voltage range | 40~58.8VDC | |
| Start-up voltage range | 42~57VDC | |
| Reflect noise current | ≤10% | |
| AC Input | Allow bypass voltage | 220VAC |
| Bypass switch time (ms) | ≤5ms | |
| AC Output | Rated capacity (VA) | 6000VA |
| Rated output power (C) | 4800C | |
| output voltage | 220VAC | |
| Output voltage precision | 220±10VAC | |
| Output frequency precision | 50±0.1% Or 60±0.1% HZ | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| Total harmonic distortion | ≤3% (linear load) (THD) | |
| Dynamic response time | 5% (load 0←→100%) | |
| Power factor (PF) | 0.8 | |
| Overload capacity | 100%-120% 60s121%-150% 10s | |
| Inversion efficiency (80% resistive load) | ≥85% | |
| By-pass conversion time (ms) | ≤5ms | |
| Operating environment | Força dielétrica (input and output) | 1500VAC, 1 minuto |
| Noise (1eu) | ≤65dB | |
| Operating environment temperature | -20ºC~+50ºC | |
| Humidity | 0~90%, no moisture condensation | |
| Operating altitude (eu) | ≤2000 | |
| Indication | LCD display | Input and output voltage, frequency, output current, temperature, percentage, etc. |
| inverter status | Normal mains, normal inversion, battery under-voltage and output overload | |
| Mechanical size | Standard rack (Depth * Width * Altura) (milímetros) |
482*368*88(Milímetros), 15KG |
| Protection function | Input under-voltage and over–voltage, output overload and short circuit protections, etc. | |

| NO | Modelo | Tamanho(Milímetros) | Net Weight(KG) | Input Voltage(V) | Output Voltage(V) | Output Capacity(VA) | Poder (C) |
| #1 | IPS-DTA500-24 | 2U482*88*335mm | 8KG | 24VDC | 220VAC | 500VA | 400C |
| #2 | IPS-DTA1000-24 | 2U482*88*335mm | 8KG | 24VDC | 220VAC | 1000VA | 800C |
| #3 | IPS-DTA2000-24 | 2U482*88*335mm | 10KG | 24VDC | 220VAC | 2000VA | 1600C |
| #4 | IPS-DTA3000-24 | 2U482*88*368mm | 12KG | 24VDC | 220VAC | 3000VA | 2400C |
| #5 | IPS-DTA1000-48 | 2U482*88*335mm | 9KG | 48VDC | 220VAC | 1000VA | 800C |
| #6 | IPS-DTA2000-48 | 2U482*88*335mm | 10KG | 48VDC | 220VAC | 2000VA | 1600C |
| #7 | IPS-DTA3000-48 | 2U482*88*368mm | 12KG | 48VDC | 220VAC | 3000VA | 2400C |
| #8 | IPS-DTA4000-48 | 2U482*88*368mm | 14KG | 48VDC | 220VAC | 4000VA | 3200C |
| #9 | IPS-DTA5000-48 | 2U482*88*368mm | 14KG | 48VDC | 220VAC | 5000VA | 4000C |
| #10 | IPS-DTA6000-48 | 2U482*88*368mm | 15KG | 48VDC | 220VAC | 6000VA | 4800C |
| #11 | IPS-DTA1000-110 | 2U482*88*335mm | 9KG | 110VDC | 220VAC | 1000VA | 800C |
| #12 | IPS-DTA2000-110 | 2U482*88*335mm | 10KG | 110VDC | 220VAC | 2000VA | 1600C |
| #13 | IPS-DTA3000-110 | 2U482*88*368mm | 12KG | 110VDC | 220VAC | 3000VA | 2400C |
| #14 | IPS-DTA4000-110 | 2U482*88*368mm | 14KG | 110VDC | 220VAC | 4000VA | 3200C |
| #15 | IPS-DTA5000-110 | 2U482*88*368mm | 14KG | 110VDC | 220VAC | 5000VA | 4000C |
| #16 | IPS-DTA6000-110 | 2U482*88*368mm | 15KG | 110VDC | 220VAC | 6000VA | 4800C |
| #17 | IPS-DTA1000-220 | 2U482*88*335mm | 9KG | 220VDC | 220VAC | 1000VA | 800C |
| #18 | IPS-DTA2000-220 | 2U482*88*335mm | 10KG | 220VDC | 220VAC | 2000VA | 1600C |
| #19 | IPS-DTA3000-220 | 2U482*88*368mm | 12KG | 220VDC | 220VAC | 3000VA | 2400C |
| #20 | IPS-DTA4000-220 | 2U482*88*368mm | 14KG | 220VDC | 220VAC | 4000VA | 3200C |
| #21 | IPS-DTA5000-220 | 2U482*88*368mm | 14KG | 220VDC | 220VAC | 5000VA | 4000C |
| #22 | IPS-DTA6000-220 | 2U482*88*368mm | 15KG | 220VDC | 220VAC | 6000VA | 4800C |
