Descrição
| Details | Min. | Typ. | Máx. | Error | Unidade | |
| Battery Gas | Ternary Lithium Battery | |||||
| Battery Link | 13S | |||||
| Max Input Charging Voltage | 55.25 | ±0.325 | V | |||
| Input Charging Current | <10 | UMA | ||||
| Min Output Discharging Voltage | 35.1 | ±0.650 | V | |||
| Continuous Output Discharging Current() | 30 | UMA | ||||
| Ambient Condition | Temperatura de operação | -40 | 85 | C | ||
| Humidity (No Water-Drop) | 0% | 90% | RH | |||
| Storage Condition | Temperatura | -40 | 85 | C | ||
| Humidity (No Water-Drop) | 0% | 90% | RH | |||




