説明
Alarm(UC4 PE-B1, SCF)
仕様:
Model Rated Voltage AC Rated Voltage DC
UC4 PE-B1 3,6,12, 24,36,48,110,127,220,380V 3, 6,12,24,36,48,
仕様:
Model Rated Voltage AC Rated Voltage DC
UC4 PE-B1 3,6,12, 24,36,48,110,127,220,380V 3, 6,12,24,36,48,
SCF 3,6,12,24,36,48,110,127,220,380V 3,6,12,24,36,48,
| モデル | 定格電圧 | F(mm) | ≥Db | 力(w) | Character | |
| AC | DC | |||||
| UC4 PE-B1 | 3,6,12,24,36,48,110,127,220,380V | 3,6,12,24,36,48,110,220V | 55 | 65 | 10 | Working conditions:≤±10% voltage Rated insulate resistance ≥20M Ω 50-60HZ |
| 75 | 70 | 10 | ||||
| 100 | 75 | 20 | ||||
| 150 | 78 | 25 | ||||
| 200 | 80 | 30 | ||||
| 250 | 85 | 35 | ||||
| 300 | 90 | 40 | ||||
| SCF | 3,6,12,24,36,48,110,127,220.380V | 3,6,12,24,36,48,110,220V | 100 | 75 | 20 | 頻度:50-60HZ |
| 125 | 78 | 20 | ||||
| 150 | 80 | 25 | ||||
| 200 | 80 | 35 | ||||
| 250 | 85 | 35 | ||||
| 300 | 90 | 40 | ||||
