説明
| Details | 分. | Typ. | マックス | Error | Unit | |
| Battery Gas | Ternary Lithium Battery | |||||
| Battery Link | 13S | |||||
| Max Input Charging Voltage | 55.25 | ±0.325 | V | |||
| Input Charging Current | <10 | あ | ||||
| Min Output Discharging Voltage | 35.1 | ±0.650 | V | |||
| Continuous Output Discharging Current() | 30 | あ | ||||
| Ambient Condition | 動作温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
| 湿度 (No Water-Drop) | 0% | 90% | RH | |||
| Storage Condition | 温度 | -40 | 85 | ℃ | ||
| 湿度 (No Water-Drop) | 0% | 90% | RH | |||




