Descrizione
Pluggable Cable Connector (PS2A)
Flexible combination for various wiring demands
Flexible combination for various wiring demands
| Item No. | PS2A | ||
| Electrical Data | |||
| IEC/EN | UL | ||
| Rated Voltage (V) | 250 | 600 | |
| Rated Current (UN) | 16 | 16 | |
| Ambient Temperature | Polyamide 66 | 90ºC | 105ºC |
| Connection Data | |||
| IEC/EN | UL | ||
| Cross Section | Solid conductor | 0.75-1.5mm² | AWG 16-18 |
| Stranded conductor | 0.75-1.5mm² | AWG 16-18 | |
| Flexible conductor | 0.75-1.5mm² | AWG 16-18 | |
| Strip length (mm) | 7 | ||
| Means of connection | screw fixed | ||
| Screw | M3 | ||
| Rewirable | √ | ||
| Number of terminals | multiway | ||
| Number of connection points | 3/4/5 | ||
| Protection Degree | |||
| IP30 | |||
| Materiali | |||
| Insulation Materials | Designation | Polyamide 66 | |
| Flammability class | UL 94V-2 | ||
| Compatible Products | |||
| Pluggable connector | PS2A-3Z, PS2A-W3 | ||
| Download Dimensional Drawing | |||
| Packing Quantity (pcs/carton) | |||
| 400 | |||





