Descrizione

l Support 8 CVBS input and 1 ASI Input for re-mux
l Support H.264 & Mpeg2 video encoding
l Support PAL, NTSC SD signal
l MPEG1 Audio Layer 2 & LC-AAC audio encoding
l Support VBR/CBR video encoding
l Support Low Latency function
l DVB-C RF output compliant with J.83A/B/C
l Supports MPTS or 8 SPTS IP (UDP, RTP/RTSP) Produzione
l Supports IP null packet filter
l Excellent modulation quality
l LCD / keyboard and web NMS operation
l Update device through NMS port
| Ingresso | 8 CVBS inputs , BNC interface | ||
| 8 pairs unbalanced stereo audio input, BNC interface | |||
| 1 ASI input, BNC interface | |||
| Video | Resolution | PAL:720*576i; NTSC: 720*480i | |
| Encoding | MPEG-2; H.264 | ||
| Bit-rate | 0.5~15Mbps for H.264 encoding 1~15Mbps for MPEG-2 encoding |
||
| Rate Control | CBR/VBR | ||
| Aspect Ratio | 4:3, 16:9 | ||
| Advanced Pretreatment | De-interlacing, Noise Reduction, Sharpening | ||
| Audio | Encoding | MPEG1 Audio Layer 2; LC-AAC | |
| Sampling rate | 48KHz | ||
| Bit-rate | 32Kb/s~384Kb/s for LC-AAC encoding (each channel); 64Kb/s~384Kb/s for Mpeg1 layer 2 encoding (each channel) |
||
| Modulation | Standard | J.83A, J.83B, J.83C | |
| MER | ≥42dB | ||
| RF frequency | 30~950MHz, 1KHz step | ||
| RF output level | -30.0~ 0.0 DBM (77~107 dbµV), 0.1db step | ||
| Symbol rate | 2.5 – 4.66 Msps, 5.0 – 8.0 Msps | ||
| J.83A | Constellation | 16/32/64/128/256QAM | |
| bandwidth | 8M | ||
| J.83B | Constellation | 64QAM, 256QAM | |
| bandwidth | 6M | ||
| J.83C | Constellation | 64QAM, 256QAM | |
| Bandwidth | 6M | ||
| Multiplexing | 1 ASI input multiplexed with local 8 channels of TS | ||
| Stream Output | 2*ASI output, BNC interface | ||
| MPTS/8*SPTS over UDP or RTP/RTSP, 100Base-T Ethernet interface (UDP/RTP/RTSP unicast / multicast) | |||
| System Function | Low Latency achieved (Normal, mode 1 and mode 2 opzionale) | ||
| LCD/keyboard and Web-based NMS operating | |||
| System Language: English | |||
| Ethernet software & hardware upgrade | |||
| Miscellaneous | Dimensione (W× L× H) | 482mm×410mm×44mm | |
| Approx weight | 4kg | ||
| Temperatura | 0~45°C(work), -20~80°C(Magazzinaggio) | ||
| Power | AC 100V-220V±10%, 50/60Hz | ||
| Consumption | 25W | ||
