Descrizione
| Details | minimo. | Typ. | Massimo | Error | Unit | |
| Battery Gas | Ternary Lithium Battery | |||||
| Battery Link | 13S | |||||
| Max Input Charging Voltage | 55.25 | ±0.325 | V | |||
| Input Charging Current | <10 | UN | ||||
| Min Output Discharging Voltage | 35.1 | ±0.650 | V | |||
| Continuous Output Discharging Current() | 30 | UN | ||||
| Ambient Condition | temperatura di esercizio | -40 | 85 | ºC | ||
| Umidità (No Water-Drop) | 0% | 90% | RH | |||
| Storage Condition | Temperatura | -40 | 85 | ºC | ||
| Umidità (No Water-Drop) | 0% | 90% | RH | |||




