תיאור

תיאור מוצר
Multech Electronic Limited is a Chinese PCB manufacturer which founded in 2003, in 2010 we invest new factory in a mainland town Xinfeng, Jiangxi province in order to make cost lower. We have 165 staff and our production capacity is 20,000 sq meter per month. We are ISO9001,TS16949 certificated and UL approved. Now we have customer from China, Europe, USA, Japan, וכו. Welcome to cooperate, we’ll provide you a good service.
Our advantage:
א. Very competitive price
ב. Fast lead time from 12 hours
ג. Perfect service and good relation ship with customer
ד. איכות טובה. Welcome all kinds OEM ODM PCB order!
Business Philosophy:
Mission: To become a leading PCB manufacture in China. Customer’ satisfaction is more important than profit. Keep good quality and on time delivery is essential to satisfy clients.
To do right the first time and do right every time.
| Technical Capacity | |||
| ltem | Rigid PCB | Flexible PCB | Rigid-Flex PCB |
| Max Layer | 24ל | 8ל | 20ל |
| Inner Layer Min Trace/Space | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
| Out Layer Min Trace/Space | 3/3mil | 3.5/4mil | 3.5/4mil |
| Inner Layer Max Copper | 6oz | 2oz | 6oz |
| Out Layer Max Copper | 6oz | 2oz | 3oz |
| Min Mechanical Driling | 0.15מ"מ | 0.1מ"מ | 0.15מ"מ |
| Min Laser Drilling | 0.1מ"מ | 0.1מ"מ | 0.1מ"מ |
| Max Aspect Ratio(Mechanical Driling) | 20:01 | 10:01 | 12:01 |
| Max Aspect Ratio(Laser Drilling) | 1:01 | / | 1:01 |
| Press Fit Hole Ttolerance | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| PTH Tolerance | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm |
| NPTH Tolerance | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| Countersink Tolerance | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
| Board Thickness | 0.4-8מ"מ | 0.1-0.5מ"מ | 0.4-3מ"מ |
| Board Thickness Tolerance(<1.0מ"מ)<> | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
| Board Thickness Tolerance(≥1.0mm) | ±10% | / | ±10% |
| Min Board Size | 10*10מ"מ | 5*10מ"מ | 10*10מ"מ |
| Max Board Size | 620*1200מ"מ | 480*540מ"מ | 480*540מ"מ |
| Contour Tolerance | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
| Min BGA | 7mil | 7mil | 7mil |
| Min SMT | 7*10mil | 7*10mil | 7*10mil |
| Min Solder Mask Clearance | 1.5mil | 3mil | 1.5mil |
| Min Solder Mask Dam | 3mil | 8mil | 3mil |
| Min Legend Width/Height | 4/23mil | 4/23mil | 4/23mil |
| Strain Fillet Width | / | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm |
| Bow &Twist | 0.70% | / | 0.70% |









