תיאור

דatasheet
|
Energy Storage All In One |
||||||
| מספר דגם. | R3KL1-A |
R3K6L1-A |
R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
| Inverter Parameters | ||||||
| מקסימום. Input Power | 4.6קילוואט | 4.6קילוואט | 6.0קילוואט | 5.0קילוואט | 7.0קילוואט | 7.0קילוואט |
| מקסימום. Input Current |
2*14א |
2*14א | 2*14א | 2*14א | 2*14א | 2*14א |
| מקסימום. PV Voltage |
550V |
550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| MPPT Tracker/Strings |
2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPPT Range |
125~550V |
125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V |
| Charge/Discharge Power |
3.0קילוואט
|
3.6קילוואט | 4.0קילוואט | 4.6קילוואט | 5.0קילוואט | 5.6קילוואט |
| Phase |
אֶחָד
|
אֶחָד | אֶחָד | אֶחָד | אֶחָד | אֶחָד |
| Rated Output Voltage | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Rated Output Current | 13א | 16א | 17.4א | 20א | 21.7א | 26א |
| Grid Voltage Range | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
| Rated Output Frequency |
50 /60הרץ |
50 /60הרץ | 50 /60הרץ | 50 /60הרץ | 50 /60הרץ | 50 /60הרץ |
| Backup Power Supply | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| לְהַצִיג | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Operating Tempreture | -10~60ºC | -10~60ºC | -10~60ºC | -10~60ºC | -10~60ºC | -10~60ºC |
| Relative Humidity | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% |
| Battery Technical Parameters | ||||||
| Parallel Battery Modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Battery Capacity | 2.4kWh | 4.8 kWh | 7.2 kWh | 9.6kWh | 12.0kWh | 14.4kWh |
| Usage Life of Battery | >10 שנים | >10 שנים | >10 שנים | >10 שנים | >10 שנים | >10 שנים |
| MAX. Charge/Discharge Current | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| System Parameters | ||||||
| AC Output | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% |
| Battery Type | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate |
| Protection Class | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Dimensions(W/D/H)מ"מ | 580/350/1800 | 580/350/1800 | 580/350/1800 | 580/350/1800 | 580/350/1800 | 580/350/1800 |
| מִשׁקָל(KG) | 81 | 104 | 127 | 150 | 173 | 196 |
| Safety Regulations | לִספִירַת הַנוֹצרִים,IEC,CEC,EN… | לִספִירַת הַנוֹצרִים,IEC,CEC,EN… | לִספִירַת הַנוֹצרִים,IEC,CEC,EN… | לִספִירַת הַנוֹצרִים,IEC,CEC,EN… | לִספִירַת הַנוֹצרִים,IEC,CEC,EN… | לִספִירַת הַנוֹצרִים,IEC,CEC,EN… |




