תיאור
Plain/Slotted Strut Channel
Basic details:
| חוֹמֶר: | Steel |
| Finish: | HDG Galvanized/ Pre-galvanized |
| סוּג: | Plain/Slotted |
| גוֹדֶל: |
1-5/8”*1-5/8”(41*41מ"מ) , 1-5/8”*13/16”(41*21מ"מ),וכו |
| Thickness: | 1.2-2.5מ"מ |
| Color: | Silver |
|
Usage: |
Solar Racking,Fire Trucks and Emergency Vehicles OEMs Passenger Bus Seating Manufacturers,Catwalks/Roof Walks Rooftop Pipe/Duct Supports |
| Brand Name: |
TOPELE |

Specifications:
| גוֹדֶל | Wall Thickness | Length | דֶגֶם | Hole Size | |||
| 41mm*41mm | 1-5/8”*1-5/8” | 1.5מ"מ | 3.00מ | 10ft. | Slotted | Plain | 14.3*28.6מ"מ |
| 41mm*41mm | 1-5/8”*1-5/8” | 1.9מ"מ | 3.00מ | 10ft. | Slotted | Plain | 12*40מ"מ |
| 41mm*41mm | 1-5/8”*1-5/8” | 2.7מ"מ | 3.00מ | 10ft. | Slotted | Plain | 12*28מ"מ |
| 41mm*41mm | 1-5/8”*1-5/8” | 2.0מ"מ | 3.00מ | 10ft. | Slotted | Plain | 14*30מ"מ |
| 41mm*41mm | 1-5/8”*1-5/8” | 2.5מ"מ | 3.00מ | 10ft. | Slotted | Plain | 13*28מ"מ |
| 41mm*21mm | 1-5/8”*13/16” | 1.5מ"מ | 3.00מ | 10ft. | Slotted | Plain | / |
| 41mm*21mm | 1-5/8”*13/16” | 1.9מ"מ | 3.00מ | 10ft. | Slotted | Plain | / |
| 41mm*21mm | 1-5/8”*13/16” | 2.7מ"מ | 3.00מ | 10ft. | Slotted | Plain | / |
| 41mm*21mm | 1-5/8”*13/16” | 2.0מ"מ | 3.00מ | 10ft. | Slotted | Plain | / |
| 41mm*21mm | 1-5/8”*13/16” | 2.5מ"מ | 3.00מ | 10ft. | Slotted | Plain | / |





