תיאור
| Output | Operating Frequency | Output Power(±1dBm) |
| CH1 | 25-80MHz | 50dBm |
| CH2 | 2400-2690MHz | 50dBm |
| CH3 | 135-175MHz | 50dBm |
| CH4 | 1150-1300MHz | 43dBm |
| CH5 | 200-300MHz | 50dBm |
| CH6 | 850-894MHz | 50dBm |
| CH7 | 312-318MHz | 50dBm |
| CH8 | 1805-1880MHz | 50dBm |
| CH9 | 400-500MHz | 50dBm |
| CH10 | 2010-2170MHz | 50dBm |
| CH11 | 1550-1650MHz | 43dBm |
| CH12 | 925-960MHz | 50dBm |
| כּוֹחַ: DC 48V / DC 220V (Optional) | ||
| Field Strength for -80dBm, Jamming Radius:100-300מ | ||
| צריכת חשמל: 2400W | ||
| מִשׁקָל: About 80kg (מֵמַד:L*W*H 625x500x700mm depends on number of Channels) | ||
| Humidity: 5%-95% | ||
| Operating Tem: -20~60ºC | ||
Picture of the jammer


