La description
Pin type, 1phase 2phase 3phase 4phase busbars (M6)
KASEEY BUSBAR FOR MCBS,COPPER BUSBAR

| La description | Article No. | UN | B | C | D | E | F | G |
| Cross Section | Distance
(millimètre) |
Width of Fork
(millimètre) |
Length of Pin
(millimètre) |
Modules | Longueur(millimètre) | Reference
Actuel |
||
| P-3L-210/8 | KP31208 | 8mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 50 UN |
| P-3L-210/10 | KP31210 | 10mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 63 UN |
| P-3L-210/13 | KP31213 | 13mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 70 UN |
| P-3L-210/16 | KP31216 | 16mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 12 | 210 | 80 UN |
| P-3L-1000/8 | KP35408 | 8mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 50 UN |
| P-3L-1000/10 | KP35410 | 10mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 63 UN |
| P-3L-1000/13 | KP35413 | 13mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 70 UN |
| P-3L-1000/16 | KP35416 | 16mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 54 | 1000 | 80 UN |
| P-3L-1016/8 | KP35708 | 8mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 50 UN |
| P-3L-1016/10 | KP35710 | 10mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 63 UN |
| P-3L-1016/13 | KP35713 | 13mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 70 UN |
| P-3L-1016/16 | KP35716 | 16mm² | 17.8 | 4 | 11.5 | 57 | 1016 | 80 UN |




