La description
Alarm(UC4 PE-B1, SCF)
Caractéristiques:
Model Rated Voltage AC Rated Voltage DC
UC4 PE-B1 3,6,12, 24,36,48,110,127,220,380V 3, 6,12,24,36,48,
Caractéristiques:
Model Rated Voltage AC Rated Voltage DC
UC4 PE-B1 3,6,12, 24,36,48,110,127,220,380V 3, 6,12,24,36,48,
SCF 3,6,12,24,36,48,110,127,220,380V 3,6,12,24,36,48,
| Modèle | Tension nominale | F(millimètre) | ≥Db | Pouvoir(W) | Character | |
| CA | CC | |||||
| UC4 PE-B1 | 3,6,12,24,36,48,110,127,220,380V | 3,6,12,24,36,48,110,220V | 55 | 65 | 10 | Working conditions:≤±10% voltage Rated insulate resistance ≥20M Ω 50-60HZ |
| 75 | 70 | 10 | ||||
| 100 | 75 | 20 | ||||
| 150 | 78 | 25 | ||||
| 200 | 80 | 30 | ||||
| 250 | 85 | 35 | ||||
| 300 | 90 | 40 | ||||
| SCF | 3,6,12,24,36,48,110,127,220.380V | 3,6,12,24,36,48,110,220V | 100 | 75 | 20 | Fréquence:50-60Hz |
| 125 | 78 | 20 | ||||
| 150 | 80 | 25 | ||||
| 200 | 80 | 35 | ||||
| 250 | 85 | 35 | ||||
| 300 | 90 | 40 | ||||
