Descripción
Electrónico Inteligente 24 Horas 16A 220V Hogar Diario TimeSUL18H,temporizador mecánico
| CLASIFICACIÓN | TEMPORIZADOR![]() ![]() ![]() |
||||
| MODELO | SUL181h | SYN161h | SUL180a | SUL160a | |
| CAPACIDAD DE CONTACTO | AC220V 16(4)A | AC220V 16(4)A | AC230V 16(4)A | AC220V 16(4)A | |
| RANGO DE TIEMPO COMPLETO | 24h | 24h | 24h | 24h | |
| RESISTENCIA DE CONTACTO | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | ≤50mΩ | |
| RESISTENCIA DE AISLAMIENTO | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | |
| VOLTAJE DE LA BOBINA | 110, 230V CA | 110, 230V CA | 110,230V CA | 110, 230V CA | |
| LA VIDA | ELÉCTRICO | 10^ 5 veces | 10^ 5 veces | 10^ 5 veces | 10^ 5 veces |
| MECÁNICO | 10^ 7 veces | 10^ 7 veces | 10^ 7 veces | 10^ 7 veces | |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -20C~+55ºC | -20C~+55ºC | -10C~+55ºC | -10C~+55ºC | |
| ALMACENAMIENTO DE BATERÍA (RESERVA DE TRABAJO) |
Tiempo 70h | sin bateria | Sin batería | Tiempo 150h | |
| UNIDAD DE AJUSTE MÍNIMO | 10 Minutos | 10 Minutos | 15 Minutos | 15 Minutos | |
| TIEMPOS DE CONFIGURACIÓN | 10min / por hora 144 veces |
15min / por hora 96 veces |
15min/por times 96 veces |
15min / por hora 96 veces |
|
| POTENCIA CONSUMIDA | 2.5voluntad | 1voluntad | |||



