Descripción

Datasheet
|
Energy Storage All In One |
||||||
| N º de Modelo. | R3KL1-A |
R3K6L1-A |
R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
| Inverter Parameters | ||||||
| máx.. Potencia de entrada | 4.6KW | 4.6KW | 6.0KW | 5.0KW | 7.0KW | 7.0KW |
| máx.. Input Current |
2*14A |
2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
| máx.. PV Voltage |
550V |
550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| MPPT Tracker/Strings |
2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPPT Range |
125~550V |
125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V | 125~550V |
| Charge/Discharge Power |
3.0KW
|
3.6KW | 4.0KW | 4.6KW | 5.0KW | 5.6KW |
| Phase |
Single
|
Single | Single | Single | Single | Single |
| Rated Output Voltage | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Rated Output Current | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
| Grid Voltage Range | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V | 180~270V |
| Rated Output Frequency |
50 /60Hz |
50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz | 50 /60Hz |
| Backup Power Supply | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Mostrar | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO | CONDUJO |
| Operating Tempreture | -10~ 60ºC | -10~ 60ºC | -10~ 60ºC | -10~ 60ºC | -10~ 60ºC | -10~ 60ºC |
| Humedad relativa | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% |
| Battery Technical Parameters | ||||||
| Parallel Battery Modules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Battery Capacity | 2.4kWh | 4.8 kWh | 7.2 kWh | 9.6kWh | 12.0kWh | 14.4kWh |
| Usage Life of Battery | >10 años | >10 años | >10 años | >10 años | >10 años | >10 años |
| MAX. Charge/Discharge Current | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| System Parameters | ||||||
| AC Output | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% |
| Tipo de Batería | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate | Lithium Phosphate |
| Protection Class | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Dimensions(W/D/H)milímetro | 580/350/1800 | 580/350/1800 | 580/350/1800 | 580/350/1800 | 580/350/1800 | 580/350/1800 |
| Peso(kilos) | 81 | 104 | 127 | 150 | 173 | 196 |
| Safety Regulations | ESTA,CEI,CEC,EN… | ESTA,CEI,CEC,EN… | ESTA,CEI,CEC,EN… | ESTA,CEI,CEC,EN… | ESTA,CEI,CEC,EN… | ESTA,CEI,CEC,EN… |




