Descripción
| ELECTRICAL DATA | |
| Impedance | 50Oh |
| Rango de frecuencia | 0-4GHz |
| Voltaje de trabajo | 250-335V,50Hz(sea level) |
| Withstand Voltage | ≥750,50Hz |
| Resistencia de aislamiento | ≥1000mΩ |
| Resistencia de contacto | Inner conductor: ≤5mΩ |
| Outer conductor: ≤2.5mΩ | |
| RF leakage | ≥55dB |
| MECHANICAL DATA | |
| Engagement force | 8norte–63norte / 1.8 lbs–14.2lbs |
| Disengagement force | 8norte–63norte / 1.8 lbs–14.2lbs |
| Contact captivation | ≥18N / 4.0 lbs |
| Durability (matings) | ≥500 |
| ENVIRONMENTAL DATA | |
| Rango de temperatura | -65°C to +165°C |
| MATERIAL DATA | |
| Bodies | Brass–Au plating / ternary alloy plating |
| Pin contacts | Brass/Beryllium copper–Au plating |
| Socket contacts | Beryllium copper / Phosphor bronze–Au plating |
| Springs and washers | copper / beryllium alloy–Au plating |
| Crimp ferrules | Brass–Au plating |
| Insulator | PTFE |









