Descripción

EXPLANATION OF PART NUMBERS:
(1) Product Symbol: Chip common mode choke
(2) Shapes and dimensions: Longitud(A) x Width(B) x Thickness( C)
Dimensions in mm (pulgada)
| TIPO | A | B | C | D | mi | F | |||||||
| 0806 | 0.85± 0.1 | 0.65± 0.1 | 0.45 max. | 0.15 max. | 0.27Typ. | 0.22Typ. | |||||||
| 1210 | 1.2 ± 0.2 | 1.0 ± 0.2 | 0.9 max. | 0.15 max. | 0.36Typ. | 0.33Typ. | |||||||
| 1608 | 1.6 ± 0.1 | 0.8 ± 0.1 | 1.1 ± 0.1 | 0.1 ± 0.1 | 0.25Typ. | 0.33Typ. | |||||||
| 2012 | 2.0 ± 0.2 | 1.2 ± 0.2 | 1.2 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 0.40Typ. | 0.45Typ. | |||||||
| 2520 | 2.5 ± 0.2 | 2.0 ± 0.2 | 1.8 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 0.4 ± 0.1 | 0.45 ± 0.1 | |||||||
| 3216 | 3.2 ± 0.2 | 1.6 ± 0.2 | 1.9 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 0.60Typ. | 0.60Typ. | |||||||
| 3225 | 3.2 ± 0.2 | 2.5 ± 0.2 | 2.2 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 0.80Typ. | 0.65Typ. | |||||||
| 4532 | 4.5 ± 0.2 | 3.2 ± 0.2 | 2.8 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 1.2Typ. | 1.0Typ. |
(3)Shielding Type :
| A | 1GHz | USB2.0/IEEE1394 Signal Line | ||||||||||
| B | 3.5GHz | HDMI 1.4 CAT1 | ||||||||||
| C | 6GHz | HDMI 1.4 CAT2/Display Part | ||||||||||
| D | 7.5GHz | HDMI 1.4 CAT2/USB3.0 | ||||||||||
| mi | 10GHz | HDMI 1.4 CAT2/ USB3.0/ USB3.1 | ||||||||||
(4) Impedance <at 100MHz>
670:67Oh;900:90Oh;121:120Oh;161:160Oh;181:180Oh;221:220Oh;261:260Oh;361:360Oh
(5) Tolerance: S=±25%;M=±20%
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| P/N | Z(Oh) | DCR (Oh) | Idc(mamá) | Rated Voltage | Resistencia de aislamiento | Withstanding Voltage | |||||||||||||||
| Common Mode | |||||||||||||||||||||
| Impedance | [ máx. ] | [ máx. ] | Vdc | IR | Vdc | ||||||||||||||||
| at 100MHz | (V)Typical | (MΩ)mín.. | (V)Typical | ||||||||||||||||||
| CM2012A-670S | 67 | 0.25 | 400 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-900S | 90 | 0.30 | 400 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-121S | 120 | 0.30 | 350 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-161S | 160 | 0.30 | 350 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-181S | 180 | 0.35 | 330 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-221S | 220 | 0.35 | 330 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-261S | 260 | 0.40 | 300 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-361S | 360 | 0.40 | 280 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
Reel Dimension & Tape Dimension:
| Escribe | A(milímetro) | B(milímetro) | C(milímetro) | D(milímetro) | |||||||||||||||
| 7″x8mm | 9.0±0.5 | 60±2 | 13.5±0.5 | 178±2 | |||||||||||||||
| 7″x12mm | 13.5±0.5 | 60±2 | 13.5±0.5 | 178±2 |

| Tamaño | Ao(milímetro) | Bo(milímetro) | Ko(milímetro) | W(milímetro) | mi(milímetro) | F(milímetro) | Po(milímetro) | P1(milímetro) | Do(milímetro) | ||||||||||
| 0806 | 0.95±0.10 | 1.05±0.10 | 0.50±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.5+0.1,-0 | ||||||||||
| 1210 | 1.15±0.10 | 1.40±0.10 | 0.93±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.5+0.1,-0 | ||||||||||
| 1608 | 1.65±0.10 | 1.00±0.10 | 1.18±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.5+0.1,-0 | ||||||||||
| 2012 | 2.35±0.10 | 1.50±0.10 | 1.45±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.5+0.1,-0 | ||||||||||
| 2520 | 2.75±0.10 | 2.20±0.15 | 2.00±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.0±0.1 | ||||||||||
| 3216 | 3.50±0.10 | 1.88±0.10 | 2.10±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.5+0.1,-0 | ||||||||||
| 3225 | 3.60±0.10 | 2.80±0.10 | 2.20±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.0±0.1 | ||||||||||
| 4532 | 3.45±0.10 | 4.90±0.10 | 3.05±0.10 | 12.00±0.20 | 1.75±0.10 | 5.50±0.05 | 4.0±0.05 | 8.0±0.10 | 1.5+0.1,-0 |
Packaging Quantity(Unidad:PC)
| Chip Size | 0806 | 1210 | 1608 | 2012 | 2520 | 3216 | 3225 | 4532 | |||||||||||
| 8mm/ Reel | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 500 | |||||||||||
