Περιγραφή
S4 high reliability DC Transmitter
Product Details
Basic Info&περίοδος;
Αριθμός Μοντέλου&περίοδος;&άνω κάτω τελεία;S3(T)-WD-1
Output Signal Type&άνω κάτω τελεία;Analog Output
Type&άνω κάτω τελεία;Electromagnetic
Production Process&άνω κάτω τελεία;Integration
Εφαρμογή&άνω κάτω τελεία;Switching Power Supply
Υλικό&άνω κάτω τελεία;Black plastic shell
Accuracy Grade&άνω κάτω τελεία;0&περίοδος;2σολ
περιγραφή προϊόντος
Three phase AC current voltage Transducer
Function & Feature
Transforms the measured AC current/voltage to the DC current/voltage output according to the linear scale
Excellent temperature characteristic and good working stability
Configuration compactness and briefness
Technical Index
| Πρότυπο | GB/T 13850-1998&κόμμα; IEC688&άνω κάτω τελεία;1992 |
| Accuracy | 0&περίοδος;2%&κόμμα; 0&περίοδος;5% |
| Consumption | ≤5VA |
| Accutacy drift | Annual Variation < 0&περίοδος;2% |
| Insulation Voltage | AC 2kV/min&περίοδος;1mA (Between Input ~ Output / Εξουσία) |
| Insulation Resistance | ≥20MΩ (DC500V) |
| Surge voltage | 5KV (Peak Value)&κόμμα; 1&περίοδος;2/50μs |
| Response Time | ≤350ms |
| Input Range | AC 0~10A &κόμμα;AC 0~500V(Optional)&κόμμα; 50/60Hz |
| Absorbed Power | <0&περίοδος;5VA/450V&κόμμα; <0&περίοδος;2VA/100V&κόμμα; <0&περίοδος;1VA/5ΕΝΑ |
| Overload | Current&άνω κάτω τελεία; 2 times continuous&κόμμα;30 φορές /1s &περίοδος;Δυναμικό&άνω κάτω τελεία; 2 times continuous |
| Load Resistance | Current output&άνω κάτω τελεία; RL≤550Ω Voltage output&άνω κάτω τελεία; RL≥2kΩ |
| Working environment | Θερμοκρασία&άνω κάτω τελεία; -10~50 RH&άνω κάτω τελεία; 20~90%&κόμμα; Without condensation |
| Storage conditions | Θερμοκρασία&άνω κάτω τελεία; -40~70 RH&άνω κάτω τελεία; 20~95%&κόμμα; Without condensation |
| Εγκατάσταση | 35mm DIN Sliding-way or M4 screws |
| Διάσταση | 110mm×75mm×120mm |
The models of this series are as follows&άνω κάτω τελεία;
| Προϊόν | Μοντέλο αρ.&περίοδος; |
| AC current transducer | N3-AD-1 |
| AC current transducer | S3(T)-AD-1 |
| AC current transducer | S3-AD-1 |
| single phase voltage transducer | N3-VD-1 |
| single phase voltage transducer | S3(T)-VD-1 |
| single phase voltage transducer | S3-VD-1 |
| AC current transducer | N3-AD-1S |
| AC current transducer | S3(T)-AD-1S |
| AC current transducer | S3-AD-1S |
| Ac voltage transducer | N3-VD-1S |
| Ac voltage transducer | S3(T)-VD-1S |
| Ac voltage transducer | S3-VD-1S |
| Power controller | N3(T)-∑WR(S) |
| Power controller | S3-∑WR(S) |
| Power controller | S3(T)-∑WR(S) |
| Frequency transmitter | NS-FD |
| Frequency transmitter | S3-FD |
| Frequency transmitter | S3(T)-FD |
| 3 phase 3 wire reactive & current transducer | N3-RAD |
| 3 phase 3 wire reactive & current transducer | S3(T)-RAD |
| 3 phase 3 wire reactive & current transducer | S3-RAD |
| three phase AC current transducer | N3-AD-3 |
| three phase AC current transducer | S3(T)-AD-3 |
| three phase AC current transducer | S3-AD-3 |
| three phase Ac voltage transducer | N3-VD-3 |
| three phase Ac voltage transducer | S3(T)-VD-3 |
| three phase Ac voltage transducer | S3-VD-3 |
| 3 phase 3 wire Power factor transducers | N3-PD-3 |
| 3 phase 3 wire Power factor transducers | S3(T)-PD-3 |
| 3 phase 3 wire Power factor transducers | S3-PD-3 |
| Negative sequence current transducer | N3-AND-3 |
| 3 phase 3 wire var-hour transducer | S3-RHD-3 |
| 3 phase 3 wire var-hour transducer | N3-RHD-3 |
| 3 phase 3 wire var-hour transducer | S3(T)-RHD-3 |
| Reactive power transducer | S3-RD-3S |
| Reactive power transducer | N3-RD-3S |
| 3 phase 3 wire var & var-hour transducer | S3-RHR-3 |
| 3 phase 3 wire var & var-hour transducer | N3-RHR-3 |
| 3 phase 3 wire var & var-hour transducer | S3(T)-RHR-3 |
| 3 phase 3 wire var transducer | S3-RD-3 |
| 3 phase 3 wire var transducer | N3-RD-3 |
| 3 phase 3 wire Phase Angle transducer | S3-UD-3 |
| 3 phase 3 wire Phase Angle transducer | N3-UD-3 |
| 3 phase 3 wire Phase Angle transducer | S3(T)-UD-3 |
| 3 phase 3 wire watt-hour transducer | S3(T)-WHD-3 |
| 3 phase 3 wire watt-hour transducer | N3-WHD-3 |
| 3 phase 3 wire watt-hour transducer | S3-WHD-3 |
| 3 phase 3 wire var transducer(2 output) | S3(T)-WD-3S |
| 3 phase 3 wire var transducer(2 output) | N3-WD-3S |
| 3 phase 3 wire var transducer(2 output) | S3-WD-3S |
| 3 phase 3 wire active & current transducer | N3-WAD |
| 3 phase 3 wire active & current transducer | S3(T)-WAD |
| 3 phase 3 wire active & current transducer | S3-WAD |
| 3 phase 3 wire unbalanced load watt & var transducer | S3-RD-3(3T) |
| 3 phase 3 wire unbalanced load watt & var transducer | N3-RD-3(3T) |
| 3 phase 3 wire unbalanced load watt & var transducer | S3(T)-RD-3(3T) |
| 3 phase 3 wire watt & watt-hour transduce | S3(T)-WHW-3 |
| 3 phase 3 wire watt & watt-hour transduce | N3-WHW-3 |
| 3 phase 3 wire watt & watt-hour transduce | S3-WHW-3 |
| 3 phase 3 wire unbalanced load watt transducer | N3-WD-3 |
| 3 phase 3 wire unbalanced load watt transducer | S3(T)-WD-3 |
| 3 phase 3 wire unbalanced load watt transducer | S3-WD-3 |
| 3 phase 4 wire Power factor transducers | N3-PD-3A |
| 3 phase 4 wire Power factor transducers | S3(T)-PD-3A |
| 3 phase 4 wire Power factor transducers | S3-PD-3A |
| Negative sequence current transducer | N3-AND-3A |
| 3 phase 4 wire var-hour transducer | S3-RHD-3A |
| 3 phase 4 wire var-hour transducer | N3-RHD-3A |
| 3 phase 4 wire var-hour transducer | S3(T)-RHD-3A |
| 3 phase 4 wire var transducer(2 output) | S3-RD-3AS |
| 3 phase 4 wire var transducer(2 output) | N3-RD-3AS |
| 3 phase 4 wire var transducer(2 output) | S3(T)-RD-3AS |
| 3 phase 4 wire var & var-hour transducer | S3-RHR-3A |
| 3 phase 4 wire var & var-hour transducer | N3-RHR-3A |
| 3 phase 4 wire var & var-hour transducer | S3(T)-RHR-3A |
| 3 phase 4 wire var transducer | S3-RD-3A |
| 3 phase 4 wire var transducer | N3-RD-3A |
| 3 phase 4 wire var transducer | S3(T)-RD-3A |
| 3 phase 4 wire Phase Angle transducer | S3-UD-3A |
| 3 phase 4 wire Phase Angle transducer | N3-UD-3A |
| 3 phase 4 wire Phase Angle transducer | S3(T)-UD-3A |
| 3 phase 4 wire watt-hour transducer | S3(T)-WHD-3A |
| 3 phase 4 wire watt-hour transducer | N3-WHD-3A |
| 3 phase 4 wire watt-hour transducer | S3-WHD-3A |
| 3 phase 4 wire watt transducer(2 output) | S3(T)-WD-3AS |
| 3 phase 4 wire watt transducer(2 output) | S3-WD-3AS |
| 3 phase 4 wire watt transducer(2 output) | N3-WD-3AS |
| 3 phase 4 wire unbalanced load watt & var transducer | S3-RD-3AT |
| 3 phase 4 wire unbalanced load watt & var transducer | N3-RD-3AT |
| 3 phase 4 wire unbalanced load watt & var transducer | S3(T)-RD-3AT |
| 3 phase 4 wire watt & watt-hour transducer | S3(T)-WHW-3A |
| 3 phase 4 wire watt & watt-hour transducer | N3-WHW-3A |
| 3 phase 4 wire unbalanced load watt transduce | S3(T)-WD-3A |
| 3 phase 4 wire unbalanced load watt transduce | N3-WD-3A |
| 3 phase 4 wire unbalanced load watt transduce | S3-WD-3A |
| 3 phase AC current transducer | N3-AD-3T |
| 3 phase AC current transducer | S3(T)-AD-3T |
| 3 phase AC current transducer | S3-AD-3T |
| 3 phase Ac voltage transducer | N3-VD-3T |
| 3 phase Ac voltage transducer | S3(T)-VD-3T |
| 3 phase Ac voltage transducer | S3-VD-3T |
| Temperature transmitter | S4X-DT |
| Temperature transmitter | S3(T)-TT-R |
| Temperature transmitter | S3-TT-R |
| Temperature transmitter | N3-TT-R |
| Reactive power transducer | S3(T)-RD-3S |
| Reactive power transducer | S3(T)-RD-3 |
| Phase Angle transducer | N3-UD-1 |
| Phase Angle transducer | S3(T)-UD-1 |
| Phase Angle transducer | S3-UD-1 |
| 3 phase 4 wire watt & watt-hour transducer | S3-WHW-3A |
| Dc isolation transducer | NS-DT |
| Dc isolation transducer | S3(T)-DT |
| Dc isolation transducer | S3-DT |
| Dc isolation transducer | S4X-DT |

