Περιγραφή
1) Πρότυπο&άνω κάτω τελεία; GB/JISG/ASTM
2) Diameter(mm)&άνω κάτω τελεία; 6~28mm
3) Nominal Tensile Strength&άνω κάτω τελεία; 1570&κόμμα; 1770&κόμμα; 1370/1770N/mm2 double strength
4) Main Application&άνω κάτω τελεία; For elevator and lifting&κόμμα; also can be used in oil well drilling&κόμμα; blast furnace hoisting&κόμμα; belt conveyer&κόμμα; cableway towing&κόμμα; cable car&κόμμα; ship loading and unloading&περίοδος; The metal core wire rope can be used for heat shift steel rolling and excavator hoisting&περίοδος;
Εφαρμογή&άνω κάτω τελεία; Use for mattress&κόμμα; industry spring&κόμμα; spoke&κόμμα; umbrella stand and nail&περίοδος;
Manufacture standard&άνω κάτω τελεία; The top quality for each standard&περίοδος; JIS&κόμμα; EN&κόμμα; DIN&κόμμα; GB&κόμμα; ASTM and BOST standard available&περίοδος;
Our packing
Plastic cloth inner&κόμμα; plastic weaving cloth outer
Plastic cloth inner&κόμμα; hessian cloth outer
Χαρτοκιβώτιο&κόμμα; wooden pallet
Βάρος/coil; 400σολ&κόμμα; 1κιλό&κόμμα; 2 κιλό&κόμμα; 5κιλό&κόμμα; 6κιλό&περίοδος;&περίοδος;&περίοδος;200κιλό&κόμμα; it can also be packed as per your requirements&περίοδος; Attention&άνω κάτω τελεία; One head one roll&κόμμα; in single length&κόμμα; without breaks
Quantity in one 20ft container&άνω κάτω τελεία; 25 tons generally different sea company&κόμμα; different weight limited
Production time for 25 tons&άνω κάτω τελεία; Within 5 ημέρες
Delivery Date&άνω κάτω τελεία; 15 days after deposit
Company information
Built in 2004&κόμμα; Hangzhou Renlong Industry & Trade Co&περίοδος;&κόμμα; Ε.Π.Ε&περίοδος; Is located in Yuhang&κόμμα; Hangzhou&κόμμα; Covering an area of 12&κόμμα; 000 square meters&κόμμα; we have more than 100 staff members&περίοδος; With total assets of more than CNY10 million&κόμμα; our production capacity is 25&κόμμα; 000 tons metal products per year&περίοδος;
The products we produce and sell are more than 400 types&περίοδος; Our mainly products are carbon spring steel wires&κόμμα; galvanized steel wires&κόμμα; zinc-coated steel wire strands&κόμμα; carbon spring steel wires&κόμμα; galvanized steel wires&κόμμα; and zinc-coated steel wire strands for telecommunication cable and fiber optics&περίοδος; We can produce all the products according to international standards or users’ standard for national standards&περίοδος;
| Identity of galvanized steel wire Strand | ||||||
| Nominal Dia&περίοδος;Strand | Number of Wires | Diameter of Wires | Mass Approximately | Minimum Breaking strength&κόμμα;1bf(KN) | ||
| Γενικός | Ψηλά | Extra High | ||||
| (mm) | LB/1000FT(ΚΙΛΟ/M) | |||||
| 1/8(3&περίοδος;18) | 7 | 0&περίοδος;041(1&περίοδος;04) | 32(48) | 540 | 1330 | 1830 |
| 5/32 | 7 | 0&περίοδος;052(1&περίοδος;32) | 51(76) | 870 | 2140 | 2940 |
| 3/16(4&περίοδος;76) | 7 | 0&περίοδος;062(1&περίοδος;57) | 73(109) | 1150 | 2850 | 3990 |
| 7/32(5&περίοδος;56) | 3 | 0&περίοδος;104(2&περίοδος;64) | 88(131) | 1400 | 3500 | 490 |
| 7/32(5&περίοδος;56) | 7 | 0&περίοδος;072(1&περίοδος;83) | 98(146) | 1540 | 3850 | 5400 |
| 1/4(6&περίοδος;35) | 3 | 0&περίοδος;120(3&περίοδος;05) | 117(174) | 1860 | 4730 | 6740 |
| 1/4(6&περίοδος;35) | 7 | 0&περίοδος;080(2&περίοδος;03) | 121(180) | 1900 | 4750 | 6650 |
| 9/32(7&περίοδος;14) | 3 | 0&περίοδος;130(3&περίοδος;30) | 137(204) | 2080 | 5260 | 7500 |
| 9/32(7&περίοδος;14) | 7 | 0&περίοδος;093(2&περίοδος;36) | 164(244) | 2570 | 6400 | 8950 |
| 5/16(7&περίοδος;94) | 3 | 0&περίοδος;145(3&περίοδος;68) | 171(255) | 2490 | 6350 | 9100 |
| 5/16(7&περίοδος;94) | 7 | 0&περίοδος;104(2&περίοδος;64) | 205(305) | 3200 | 8000 | 11200 |
| 3/8(9&περίοδος;52) | 7 | 0&περίοδος;165(4&περίοδος;19) | 220(328) | 3330 | 8360 | 11800 |
| 3/8(9&περίοδος;52) | 3 | 0&περίοδος;120(3&περίοδος;05) | 273(407) | 4520 | 10800 | 15400 |
| 7/16(11&περίοδος;11) | 7 | 0&περίοδος;145(3&περίοδος;68) | 399(595) | 5700 | 14500 | 20800 |
| 1/2(12&περίοδος;70) | 7 | 0&περίοδος;165(4&περίοδος;19) | 517(770) | 7400 | 18800 | 26900 |
| 1/2(12&περίοδος;70) | 19 | 0&περίοδος;100(3&περίοδος;54) | 504(751) | 7620 | 19100 | 26700 |
| 9/16(14&περίοδος;29) | 7 | 0&περίοδος;188(4&περίοδος;78) | 671(1000) | 9600 | 24500 | 35000 |
| 9/16(14&περίοδος;29) | 19 | 0&περίοδος;113(2&περίοδος;87) | 637(949) | 6940 | 24100 | 33700 |
| 5/8(15&περίοδος;88) | 7 | 0&περίοδος;207(5&περίοδος;26) | 813(1211) | 11600 | 19600 | 42400 |
| 5/8(15&περίοδος;88) | 19 | 0&περίοδος;125(3&περίοδος;18) | 796(1186) | 11000 | 28100 | 40200 |
| 3/4(19&περίοδος;05) | 19 | 0&περίοδος;150(3&περίοδος;81) | 1155(1721) | 16000 | 40800 | 58300 |
| 7/8(22&περίοδος;22) | 19 | 0&περίοδος;177(4&περίοδος;5) | 1581(2356) | 21900 | 55800 | 79700 |
| 1(25&περίοδος;40) | 19 | 0&περίοδος;200(5&περίοδος;08) | 2073(3089) | 28700 | 73200 | 104500 |
| 1(25&περίοδος;40) | 37 | 0&περίοδος;143(3&περίοδος;63) | 2057(3065) | 28300 | 71900 | 102700 |
| 9/8(28&περίοδος;58) | 37 | 0&περίοδος;161(4&περίοδος;09) | 2691(4010) | 36000 | 91600 | 130800 |
| 5/4(31&περίοδος;75) | 37 | 0&περίοδος;179(4&περίοδος;55) | 3248(4840) | 44600 | 113600 | 162200 |

