Περιγραφή
| Details | Ελάχ. | Typ. | Μέγ | Error | Unit | |
| Battery Gas | Ternary Lithium Battery | |||||
| Battery Link | 13S | |||||
| Max Input Charging Voltage | 55.25 | ±0.325 | V | |||
| Input Charging Current | <10 | ΕΝΑ | ||||
| Min Output Discharging Voltage | 35.1 | ±0.650 | V | |||
| Continuous Output Discharging Current() | 30 | ΕΝΑ | ||||
| Ambient Condition | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 | 85 | ºC | ||
| Υγρασία (No Water-Drop) | 0% | 90% | RH | |||
| Storage Condition | Θερμοκρασία | -40 | 85 | ºC | ||
| Υγρασία (No Water-Drop) | 0% | 90% | RH | |||




