Beschreibung
Woven/PVC disposable RFID bracelet for access control
General Descriptions
The RFID wristband is the most popuplar in the RFID access control and security system,e-purse system, hotel key,loyalty, hospital etc, because it is multi-colors, frendly materials, fasionable and waterproof.
There are two kinds of wristband type: reusable wristband for example: RFID silicon wristband, plastic wristband.
And disposable wristband for example: Fabric or woven RFID wristband/bracelet, PVC or paper wristband/ bracelet. The disposable wristband could not be take off after wearing, if not cut it.
Technical parameters
| Material | Silicon, PVC, Fabric/Woven , PP |
| Protokoll | ISO14443A/ ISO15693/ISO18000 6C |
| Frequenz | 125Khz, 13.56Mhz, 865Mhz -965Mhz |
| Silk printed Logo ,QR code, Laser number, embossed, Debossed | |
| Crafts more | Laser number, Serial number |
| Farbe | Blau, Rot,grey,yellow,black or customized |
| Value added | Data encoded, UID list provided |
| Work Temp | -20ºC-50ºC |
| Data Retain | >10 yeas |
| Read/Write | >1,000,000 mal |
Available chip
| Modell | Frequenz | Read/Write | Memory | Protokoll | Marke |
| TK4100 | 125Khz | R/O | 64 bit | Taiwan | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | 64 bit | EM | |
| EM4200 | 125Khz | R/O | 64 bit | EM | |
| EM4550 | 125Khz | R/W | 1K bit | EM | |
| EM4069 | 125Khz | R/W | 128 bit | EM | |
| EM4305 | 125Khz | R/W | 512 bit | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | R/W | 363 bit | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | R/W | 2K bit | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | R/W | 256 bit | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | R/W | 320 byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | R/W | 1K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | R/W | 4k byte | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | R/W | 1536 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13.56Mhz | R/W | 1024 bit | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13.56Mhz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13.56Mhz | R/W | 2048 bit | ISO14443A | NXP |
| NTAG 210 | 13.56Mhz | R/W | 48 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 212 | 13.56Mhz | R/W | 128 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | R/W | 144 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | R/W | 504 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | R/W | 888 byte | ISO14443A | NXP |
| ALIEN H3 | 915Mhz | R/W | 512 bit | EPC Gen 2 | NXP |
Other ICs are available upon request.

