Beschreibung
Produktname : Insulated sensor cable with 15 AWG
Spezifikation .:196/0.1AS±0.005
Tape:PTFE
Shielding Tape: Semi-conductive nonwoven
Spezifikation .:196/0.1AS±0.005
Tape:PTFE
Shielding Tape: Semi-conductive nonwoven
| CONDUCTOR | STRUCTURE | Mm | 196/0.1AS±0.005 | |
| TWIST DISTANCE | Mm | 37 | ||
| INSULATOR | AVERAGE THICKNESS | Mm | 0.9 | |
| DIAMETER | Mm | 3.85±0.05 | ||
| MATERIAL | silicone rubber | |||
| COLOR | / | |||
| INDUCTANCE COIL | MATERIAL | 0.1mmAS | ||
| STRUCTURE | CLOCKWISE WINDING | |||
| TAPE | MATERIAL | PTFE | ||
| INDUCTANCE CONDUCTOR | SPE. | Mm | 7/0.1TS | |
| STRUCTURE | Mm | Counterclockwise winding(10mm/CIRCLE) | ||
| RESISTANCE OF CON. | Ω/KM | 364 | ||
| SHIELDING TAPE | MATERIAL | Semi-conductive nonwoven(20Mm) | ||
| WINDING DIRECTION | S | |||
| DUPLICATUON | >=20% | |||
| JACKET | AVERAGE THICKNESS | 1.2 | ||
| DIAMETER | 7.40±0.2 | |||
| MATERIAL | TPE | |||
| COLOR | YELLOW | |||
| ELECTRIC PROPERTY |
RATE TEMPERATURE | °C | / | |
| RATE VOLTAGE | v | / | ||
| SPARK TEST | KV | 4 | ||
| RESISTANCE OF CON. | Ω/KM | 37.50 | ||
| WITHSTAND VOLTAGE | NO BROKEN | |||
| RESISTANCE OF INS. | ΜΩ.KM | / | ||
| PHYSICAL PROPERTY | TENSILE FORCE | JACKET | KG/MM2 | 0.56 |
| INSULATOR | KG/MM2 | 0.35 | ||
| ELONGATION | JACKET | % | 150 | |
| INSULATOR | % | 100 | ||
