Beschreibung
| Details | Min. | Typ. | max | Error | Einheit | |
| Battery Gas | Ternary Lithium Battery | |||||
| Battery Link | 13S | |||||
| Max Input Charging Voltage | 55.25 | ±0.325 | v | |||
| Input Charging Current | <10 | EIN | ||||
| Min Output Discharging Voltage | 35.1 | ±0.650 | v | |||
| Continuous Output Discharging Current() | 30 | EIN | ||||
| Ambient Condition | Betriebstemperatur | -40 | 85 | °C | ||
| Luftfeuchtigkeit (No Water-Drop) | 0% | 90% | RH | |||
| Storage Condition | Temperatur | -40 | 85 | °C | ||
| Luftfeuchtigkeit (No Water-Drop) | 0% | 90% | RH | |||




