0805-90ohm @100MHz, Common Mode Choke for USB2.0/IEEE1394 Signal Line

Modell Nr.
CM2012A-900S

Range of Application
Choke

Packaging Form
Chip Inductance

Marke
Chb or ODM

Inductor Value
Fixed Inductor

IDC(Ma)
300mA

Rated Voltage
20v

Dcr (Ω)
0.35 Ohm

Cut-off Frequency
1GHz

Common Mode Impedance
90 Ohm

Insulation Resistance
10m Ohm Min.

Betriebstemperatur
-25 to +85ºC

Storage Temp. and Humidity
-40 to +85ºC ,70%Rh Max

Größe
2.0*1.2*1.2mm

Anwendung
USB2.0/IEEE1394 Signal Line

Transportpaket
2000PCS/Reel, DHL, UPS, Fedex, Sf-Express

Spezifikation
0805-90 ohm(CM2012A900S)

Warenzeichen
CHB OR ODM

Herkunft
China

Produktionskapazität
30kk/Month

Beschreibung


0805-90ohm @100MHz, Common Mode Choke for USB2.0/IEEE1394 Signal Line

EXPLANATION OF PART NUMBERS:
0805-90ohm @100MHz, Common Mode Choke for USB2.0/IEEE1394 Signal Line

(1) Product Symbol: Chip common mode choke

(2) Shapes and dimensions: Länge(EIN) x Width(B) x Thickness( C)
Dimensions in mm (Zoll)

TYPE EIN B C D E F
0806 0.85± 0.1 0.65± 0.1 0.45 max. 0.15 max. 0.27Typ. 0.22Typ.
1210 1.2 ± 0.2 1.0 ± 0.2 0.9 max. 0.15 max. 0.36Typ. 0.33Typ.
1608 1.6 ± 0.1 0.8 ± 0.1 1.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 0.25Typ. 0.33Typ.
2012 2.0 ± 0.2 1.2 ± 0.2 1.2 ± 0.2 0.2 ± 0.1 0.40Typ. 0.45Typ.
2520 2.5 ± 0.2 2.0 ± 0.2 1.8 ± 0.2 0.2 ± 0.1 0.4 ± 0.1 0.45 ± 0.1
3216 3.2 ± 0.2 1.6 ± 0.2 1.9 ± 0.2 0.2 ± 0.1 0.60Typ. 0.60Typ.
3225 3.2 ± 0.2 2.5 ± 0.2 2.2 ± 0.2 0.2 ± 0.1 0.80Typ. 0.65Typ.
4532 4.5 ± 0.2 3.2 ± 0.2 2.8 ± 0.2 0.2 ± 0.1 1.2Typ. 1.0Typ.

(3)Shielding Type :

EIN 1GHz USB2.0/IEEE1394 Signal Line
B 3.5GHz HDMI 1.4 CAT1
C 6GHz HDMI 1.4 CAT2/Display Part
D 7.5GHz HDMI 1.4 CAT2/USB3.0
E 10GHz HDMI 1.4 CAT2/ USB3.0/ USB3.1

(4) Impedance <at 100MHz>
670:67Ω;900:90Ω;121:120Ω;161:160Ω;181:180Ω;221:220Ω;261:260Ω;361:360Ω

(5) Toleranz: S=±25%;M=±20%

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

P/N Z(Ω) DCR (Ω) Idc(mA) Rated Voltage Insulation Resistance Withstanding Voltage
Common Mode
Impedance [ max ] [ max ] Vdc IR Vdc
at 100MHz (v)Typical (MΩ)Min. (v)Typical
CM2012A-670S 67 0.25 400 50 10 125
CM2012A-900S 90 0.30 400 50 10 125
CM2012A-121S 120 0.30 350 50 10 125
CM2012A-161S 160 0.30 350 50 10 125
CM2012A-181S 180 0.35 330 50 10 125
CM2012A-221S 220 0.35 330 50 10 125
CM2012A-261S 260 0.40 300 50 10 125
CM2012A-361S 360 0.40 280 50 10 125

Reel Dimension & Tape Dimension:
0805-90ohm @100MHz, Common Mode Choke for USB2.0/IEEE1394 Signal Line

Typ EIN(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
7″x8mm 9.0±0.5 60±2 13.5±0.5 178±2
7″x12mm 13.5±0.5 60±2 13.5±0.5 178±2

0805-90ohm @100MHz, Common Mode Choke for USB2.0/IEEE1394 Signal Line

Größe Ao(mm) Bo(mm) Ko(mm) W(mm) E(mm) F(mm) Po(mm) P1(mm) Do(mm)
0806 0.95±0.10 1.05±0.10 0.50±0.10 8.00±0.20 1.75±0.10 3.50±0.05 4.0±0.05 4.0±0.10 1.5+0.1,-0
1210 1.15±0.10 1.40±0.10 0.93±0.10 8.00±0.20 1.75±0.10 3.50±0.05 4.0±0.05 4.0±0.10 1.5+0.1,-0
1608 1.65±0.10 1.00±0.10 1.18±0.10 8.00±0.20 1.75±0.10 3.50±0.05 4.0±0.05 4.0±0.10 1.5+0.1,-0
2012 2.35±0.10 1.50±0.10 1.45±0.10 8.00±0.20 1.75±0.10 3.50±0.05 4.0±0.05 4.0±0.10 1.5+0.1,-0
2520 2.75±0.10 2.20±0.15 2.00±0.10 8.00±0.20 1.75±0.10 3.50±0.05 4.0±0.05 4.0±0.10 1.0±0.1
3216 3.50±0.10 1.88±0.10 2.10±0.10 8.00±0.20 1.75±0.10 3.50±0.05 4.0±0.05 4.0±0.10 1.5+0.1,-0
3225 3.60±0.10 2.80±0.10 2.20±0.10 8.00±0.20 1.75±0.10 3.50±0.05 4.0±0.05 4.0±0.10 1.0±0.1
4532 3.45±0.10 4.90±0.10 3.05±0.10 12.00±0.20 1.75±0.10 5.50±0.05 4.0±0.05 8.0±0.10 1.5+0.1,-0

Packaging Quantity(Einheit:Stck)

Chip Size 0806 1210 1608 2012 2520 3216 3225 4532
8mm/ Reel 4000 3000 2000 2000 2000 2000 1000 500