وصف





| Characteristic | ||||
| معاوقة | 50أوه | |||
| Frequency Range | 0~6GHz | |||
| VSWR | ≤1.15(at 0~3 GHz) | |||
| Working Voltage | ≥1000V RMS,50هرتز,at sea level | |||
| PIM3 | ≤-160dBc(at 2×20دبليو) | |||
| Dielectric Resistance | ≥10000MΩ | |||
| اتصل بالمقاومة | ||||
| Center Contact | ≤1.5mΩ | |||
| Outer Contact | .01.0mΩ | |||
| Mechanical | ||||
| Durability (Mating cycles) | ≥500 | |||
| Material and plating | ||||
| Parts | مادة | Plating | ||
| الجسم | Brass | White Bronze | ||
| Insulator | PTFE | – | ||
| Center Conductor | الفوسفور البرونزي | فضة | ||
| Environmental | ||||
| Temperature Range | -55درجة مئوية~+155درجة مئوية | |||
ميزات المنتج
Frequency range up to 6GHz
VSWR(straight connector): ≤1.10
Screw coupling
تطبيق
Mobile Communication Base Station
Cable Assemblies radio-telecommunication equipment
Components Radar
strumentation Antennas
connection





