وصف




| Output interface | Shield band of frequency | RF output power | Output power/channel | |
| Antenna 1 | 5.1/5.8GHZ | 27dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 2 | 3.5GHz | 27dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 3 | 2500-2700ميغاهيرتز | 30dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 4 | 2300-2500MHZ | 30dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 5 | 2000-2170ميغاهيرتز | 30dBm | 4dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 6 | 1.5GHz | 30dBm | 4dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 7 | 0.7G MHz | 30dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 8 | 847-965 ميغاهيرتز | 30dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 9 | 4700-4900 ميغاهيرتز | 27dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 10 | 1800-1920 ميغاهيرتز | 30dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| قوة: supply AC110~220-DC5V/2أ | Shielding area: 1-4 M @ according to signal density mobile network Shielding area: 0.5-2 M @ according to signal density mobile network | |||
| Power consumption:48دبليو Total power output:8.5دبليو. Antenna output>=2W |
وزن: 1.3كجم | Side(length ×wind ×high):170×40×96cm | ||


