وصف
Product name : Insulated sensor cable with 15 AWG
تخصيص .:196/0.1AS±0.005
Tape:PTFE
Shielding Tape: Semi-conductive nonwoven
تخصيص .:196/0.1AS±0.005
Tape:PTFE
Shielding Tape: Semi-conductive nonwoven
| CONDUCTOR | STRUCTURE | MM | 196/0.1AS±0.005 | |
| TWIST DISTANCE | MM | 37 | ||
| INSULATOR | AVERAGE THICKNESS | MM | 0.9 | |
| DIAMETER | MM | 3.85±0.05 | ||
| MATERIAL | silicone rubber | |||
| COLOR | / | |||
| INDUCTANCE COIL | MATERIAL | 0.1mmAS | ||
| STRUCTURE | CLOCKWISE WINDING | |||
| TAPE | MATERIAL | PTFE | ||
| INDUCTANCE CONDUCTOR | SPE. | MM | 7/0.1TS | |
| STRUCTURE | MM | Counterclockwise winding(10mm/CIRCLE) | ||
| RESISTANCE OF CON. | Ω/KM | 364 | ||
| SHIELDING TAPE | MATERIAL | Semi-conductive nonwoven(20MM) | ||
| WINDING DIRECTION | س | |||
| DUPLICATUON | >=20% | |||
| JACKET | AVERAGE THICKNESS | 1.2 | ||
| DIAMETER | 7.40±0.2 | |||
| MATERIAL | TPE | |||
| COLOR | YELLOW | |||
| ELECTRIC PROPERTY |
RATE TEMPERATURE | درجة مئوية | / | |
| RATE VOLTAGE | الخامس | / | ||
| SPARK TEST | KV | 4 | ||
| RESISTANCE OF CON. | Ω/KM | 37.50 | ||
| WITHSTAND VOLTAGE | NO BROKEN | |||
| RESISTANCE OF INS. | ΜΩ.KM | / | ||
| PHYSICAL PROPERTY | TENSILE FORCE | JACKET | KG/MM2 | 0.56 |
| INSULATOR | KG/MM2 | 0.35 | ||
| ELONGATION | JACKET | % | 150 | |
| INSULATOR | % | 100 | ||
