وصف
IPS-DTA6000-48 6000VA 48VDC to 220VAC Power Inverter
- Wave shape : Pure Sine Wave
- DC Rate Input : 48VDC
- Working voltage range: 40~58.8VDC
- Start up voltage range: 42~57VDC
- AC By Pass Input: 220VAC
- AC Output : 220V 50Hz or 60Hz
- Rate Capacity: 6000VA, 4800دبليو
- Mounting : 19 inch 2U Rack Type
- Protection : input under voltage, over voltage output overload and short circuit
- Communication interface: RS485 *1
- LCD indicator*1
| ماركة | IDEALPLUSING | |
| نموذج | IPS-DTA6000-48 | |
| Rate Capacity(KVA) | 6000VA | |
| Rate power(دبليو) | 4800دبليو | |
| DC Input | Rate input voltage | 48الخامسDC |
| Rate input Current | 117أ | |
| Shut down voltage range | 40~58.8VDC | |
| Start-up voltage range | 42~57VDC | |
| Reflect noise current | ≤10% | |
| AC Input | Allow bypass voltage | 220VAC |
| Bypass switch time (ms) | ≤5ms | |
| تكييف Output | القدرة المقدرة (VA) | 6000VA |
| Rated output power (دبليو) | 4800دبليو | |
| output voltage | 220VAC | |
| Output voltage precision | 220±10VAC | |
| Output frequency precision | 50±0.1% Or 60±0.1% HZ | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| التشوه التوافقي الكلي | ≤3% (linear load) (ثد) | |
| Dynamic response time | 5% (load 0←→100%) | |
| Power factor (PF) | 0.8 | |
| Overload capacity | 100%-120% 60s121%-150% 10s | |
| Inversion efficiency (80% resistive load) | ≥85% | |
| By-pass conversion time (ms) | ≤5ms | |
| Operating environment | Dielectric strength (input and output) | 1500VAC, 1 minute |
| ضوضاء (1م) | ≥65ديسيبل | |
| Operating environment temperature | -20ºC~+50ºC | |
| رطوبة | 0~90%, no moisture condensation | |
| Operating altitude (م) | ≤2000 | |
| Indication | LCD display | Input and output voltage, frequency, output current, temperature, percentage, إلخ. |
| inverter status | Normal mains, normal inversion, battery under-voltage and output overload | |
| Mechanical size | Standard rack (Depth * Width * ارتفاع) (مم) |
482*368*88(MM), 15كجم |
| Protection function | Input under-voltage and over–voltage, output overload and short circuit protections, إلخ. | |

| NO | نموذج | بحجم(MM) | الوزن الصافي(كجم) | Input Voltage(الخامس) | Output Voltage(الخامس) | Output Capacity(VA) | قوة (دبليو) |
| #1 | IPS-DTA500-24 | 2U482*88*335mm | 8كجم | 24VDC | 220VAC | 500VA | 400دبليو |
| #2 | IPS-DTA1000-24 | 2U482*88*335mm | 8كجم | 24VDC | 220VAC | 1000VA | 800دبليو |
| #3 | IPS-DTA2000-24 | 2U482*88*335mm | 10كجم | 24VDC | 220VAC | 2000VA | 1600دبليو |
| #4 | IPS-DTA3000-24 | 2U482*88*368mm | 12كجم | 24VDC | 220VAC | 3000VA | 2400دبليو |
| #5 | IPS-DTA1000-48 | 2U482*88*335mm | 9كجم | 48VDC | 220VAC | 1000VA | 800دبليو |
| #6 | IPS-DTA2000-48 | 2U482*88*335mm | 10كجم | 48VDC | 220VAC | 2000VA | 1600دبليو |
| #7 | IPS-DTA3000-48 | 2U482*88*368mm | 12كجم | 48VDC | 220VAC | 3000VA | 2400دبليو |
| #8 | IPS-DTA4000-48 | 2U482*88*368mm | 14كجم | 48VDC | 220VAC | 4000VA | 3200دبليو |
| #9 | IPS-DTA5000-48 | 2U482*88*368mm | 14كجم | 48VDC | 220VAC | 5000VA | 4000دبليو |
| #10 | IPS-DTA6000-48 | 2U482*88*368mm | 15كجم | 48VDC | 220VAC | 6000VA | 4800دبليو |
| #11 | IPS-DTA1000-110 | 2U482*88*335mm | 9كجم | 110VDC | 220VAC | 1000VA | 800دبليو |
| #12 | IPS-DTA2000-110 | 2U482*88*335mm | 10كجم | 110VDC | 220VAC | 2000VA | 1600دبليو |
| #13 | IPS-DTA3000-110 | 2U482*88*368mm | 12كجم | 110VDC | 220VAC | 3000VA | 2400دبليو |
| #14 | IPS-DTA4000-110 | 2U482*88*368mm | 14كجم | 110VDC | 220VAC | 4000VA | 3200دبليو |
| #15 | IPS-DTA5000-110 | 2U482*88*368mm | 14كجم | 110VDC | 220VAC | 5000VA | 4000دبليو |
| #16 | IPS-DTA6000-110 | 2U482*88*368mm | 15كجم | 110VDC | 220VAC | 6000VA | 4800دبليو |
| #17 | IPS-DTA1000-220 | 2U482*88*335mm | 9كجم | 220VDC | 220VAC | 1000VA | 800دبليو |
| #18 | IPS-DTA2000-220 | 2U482*88*335mm | 10كجم | 220VDC | 220VAC | 2000VA | 1600دبليو |
| #19 | IPS-DTA3000-220 | 2U482*88*368mm | 12كجم | 220VDC | 220VAC | 3000VA | 2400دبليو |
| #20 | IPS-DTA4000-220 | 2U482*88*368mm | 14كجم | 220VDC | 220VAC | 4000VA | 3200دبليو |
| #21 | IPS-DTA5000-220 | 2U482*88*368mm | 14كجم | 220VDC | 220VAC | 5000VA | 4000دبليو |
| #22 | IPS-DTA6000-220 | 2U482*88*368mm | 15كجم | 220VDC | 220VAC | 6000VA | 4800دبليو |
