China Supplier CE RoHS UL UV Self Locking Nylon66 PA66 Outdoor Plastic Cable Zip Wraps Tie

نموذج رقم.
ET-3*100

بحجم
3*

مادة
Nylon

اكتب
Self-Locking Cable Tie

Opearating Temperature
-30c to 85c

Tensile Strength
8-175kgs

شهادة
CE RoHS

عينة
حر

التعبئة
100PCS/Bag or Customized Packing

OEM
Accept

Bundle Dia.
11 – 265مم

Width
2.5مم, 3.6مم, 4.8مم, 7.6مم, 9مم

طول
2.4inch-47inch

حزمة النقل
100PCS/Bag+Exporting Master Carton

تخصيص
54x33x32cm

علامة تجارية
IGOTO

أصل
ونزهو, الصين

رمز النظام المنسق
3926909090

السعة الإنتاجية
100000000

وصف

China Supplier CE RoHS UL UV Self Locking Nylon66 PA66 Outdoor Plastic Cable Zip Wraps Tie

China supplier CE ROHS UL UV Self Locking Nylon66 PA66 Outdoor Plastic Cable Zip Wraps Tie

Detailed Product Description:
1) مادة: UL-approved Polyamide 66, 94V-2. Heat resisting, erosion control, insulating and not apt to age.Free from halogen,phosphor and calcium, friendly to earth
2) Operation temperature: -35oC to 85oC.
3) اللون: natural (أبيض, standard color), UV black, other colors are available on request.
4) شهادة: هذه, بنفايات, اس جي اس.
5) Standard export packing: 100pcs/polybag + label. Other special packings are available on request.
6) الاستخدام: insert the tie through the hole and then draw it slightly, it can fasten up something.
7) تطبيق: widely used to bundle cables, wires, conducts, plants or other things in the industry of electrical & electronic, lighting, hardware, pharmaceutical, chemical, computer, machinery, agriculture, إلخ. It’s easy and reliable to use.

General terms of business:
1) موك:1000bag/item.
2) التعبئة:100pcs/pack,standard exporting cartons.
3) موعد التسليم:Usually about 10 أيام,determined by the quantities.We also have so much items in stock.
4) Loading Port: Ningbo or Shanghai

ITEM NO Actual size BAGS/CTN شمال غرب
(KGS/CTN)
G.W
(KGS/CTN)
Dimmension
(سم)
MOQ/bag
دبليو(MM) ل(MM) thickness
ET-3×100 2.5 100 1 500 14.1 15.1 54*33*32 2500
ET-3×120 2.5 120 1 400 14.3 15.3 54*33*32 2000
ET-3×150 2.5 150 1.05 300 16.7 17.7 54*33*32 1500
ET-3×200 2.5 200 1.05 300 16.4 17.4 54*33*32 1500
ET-3×250 2.5 250 1.1 250 16 17 54*33*32 1250
ET3x300 2.5 300 1.1 200 18 19 54*33*32 1000
ET4x150 3.6 150 1.15 250 17.6 18.6 54*33*32 1250
ET4x200 3.6 200 1.15 200 17.9 18.9 54*33*32 1000
ET4x250 3.6 250 1.15 150 16.7 17.7 54*33*32 750
ET4x300 3.6 300 1.15 150 20.1 21.1 54*33*32 750
ET-4×350 3.6 350 1.15 150 20 21 54*33*32 750
ET-4×370 3.6 370 1.15 150 20 21 54*33*32 750
ET-4×400 3.6 400 1.15 150 19.1 20.1 54*33*32 750
ET-4×450 3.6 450 1.25 100 19.1 20.1 54*33*32 500
ET-4×500 3.6 500 1.25 70 18.4 19.4 62*36*23 350
A5x150 4.5 150 1.15 250 18.9 19.9 54*33*32 1250
A5x180 4.5 180 1.15 250 16.5 17.5 54*33*32 1250
A5x200 4.5 200 1.15 150 18.4 19.4 54*33*32 750
A5x250 4.5 250 1.2 130 16.8 17.8 54*33*32 650
A5x300 4.5 300 1.2 100 18.5 19.5 54*33*32 500
A5x350 4.5 350 1.3 100 22.5 23.5 54*33*32 500
A5x380 4.5 380 1.3 80 19.2 20.2 54*33*32 400
A5x400 4.5 400 1.3 80 21 22 54*33*32 400
ET-5×150 4.8 150 1.25 250 21.4 22.4 54*33*32 1250
ET-5×180 4.8 180 1.25 250 19.1 20.1 54*33*32 1250
ET-5×200 4.8 200 1.25 150 20.1 21.1 54*33*32 750
ET-5×250 4.8 250 1.25 125 20.8 21.8 54*33*32 625
ET-5×300 4.8 300 1.25 125 20.9 21.9 54*33*32 625
ET-5×350 4.8 350 1.35 110 22.8 23.8 54*33*32 550
ET-5×380 4.8 380 1.35 80 19.4 20.4 54*33*32 400
ET-5×400 4.8 400 1.35 80 21 22 54*33*32 400
ET-5×450 4.8 450 1.4 70 20.9 21.9 54*33*32 350
ET-5×500 4.8 500 1.4 60 20 21 62*36*23 300
A8x200 6.8 200 1.3 80 19 20 62*36*23 400
ET-8×250 7.6 250 1.4 70 24.9 25.9 54*33*32 350
ET-8×300 7.6 300 1.4 60 20.2 21.2 54*37*32 300
ET-8×350 7.6 350 1.45 50 21 22 54*37*32 250
ET-8×380 7.6 380 1.45 50 19.4 20.4 54*33*32 250
ET-8×400 7.6 400 1.45 40 20.5 21.5 54*33*32 200
ET-8×450 7.6 450 1.45 40 19.7 20.7 54*33*32 200
ET-8×500 7.6 500 1.45 35 22.5 23.5 62*36*23 175
ET-8×550 7.6 550 1.45 30 21.1 22.1 62*36*23 150
ET-9*400 8.8 400 1.7 35 25.8 26.8 54*33*32 175
ET-9*500 8.8 500 1.8 25 21.3 22.3 62*36*23 125
ET-9*550 8.8 550 1.8 25 19.2 20.2 62*36*23 125
ET-9*600 8.8 600 1.8 15 15.7 16.7 80*25*21 75
ET-9*650 8.8 650 1.8 15 17.2 18.2 80*25*21 75
ET-9*700 8.8 700 1.8 15 18.6 19.6 95*25*21 75
ET-9*760 8.8 760 1.8 15 20.5 21.5 95*25*21 75
ET-9*800 8.8 800 1.8 15 21.6 22.6 115*25*21 75
ET-9*900 8.8 900 1.8 15 23.7 24.7 115*25*21 75
ET-9*1000 8.8 1000 1.8 15 26 27 115*25*21 75

China Supplier CE RoHS UL UV Self Locking Nylon66 PA66 Outdoor Plastic Cable Zip Wraps TieChina Supplier CE RoHS UL UV Self Locking Nylon66 PA66 Outdoor Plastic Cable Zip Wraps TieChina Supplier CE RoHS UL UV Self Locking Nylon66 PA66 Outdoor Plastic Cable Zip Wraps TieChina Supplier CE RoHS UL UV Self Locking Nylon66 PA66 Outdoor Plastic Cable Zip Wraps TieChina Supplier CE RoHS UL UV Self Locking Nylon66 PA66 Outdoor Plastic Cable Zip Wraps TieChina Supplier CE RoHS UL UV Self Locking Nylon66 PA66 Outdoor Plastic Cable Zip Wraps TieChina Supplier CE RoHS UL UV Self Locking Nylon66 PA66 Outdoor Plastic Cable Zip Wraps TieChina Supplier CE RoHS UL UV Self Locking Nylon66 PA66 Outdoor Plastic Cable Zip Wraps Tie