وصف
| Details | Min. | Typ. | الأعلى | Error | وحدة | |
| Battery Gas | Ternary Lithium Battery | |||||
| Battery Link | 13س | |||||
| Max Input Charging Voltage | 55.25 | ±0.325 | الخامس | |||
| Input Charging Current | <10 | أ | ||||
| Min Output Discharging Voltage | 35.1 | ±0.650 | الخامس | |||
| Continuous Output Discharging Current() | 30 | أ | ||||
| Ambient Condition | درجة حرارة التشغيل | -40 | 85 | درجة مئوية | ||
| رطوبة (No Water-Drop) | 0% | 90% | ر.س | |||
| Storage Condition | درجة حرارة | -40 | 85 | درجة مئوية | ||
| رطوبة (No Water-Drop) | 0% | 90% | ر.س | |||




