وصف

EXPLANATION OF PART NUMBERS:
(1) Product Symbol: Chip common mode choke
(2) Shapes and dimensions: طول(أ) x Width(ب) x Thickness( ج)
Dimensions in mm (inch)
| TYPE | أ | ب | ج | د | ه | F | |||||||
| 0806 | 0.85± 0.1 | 0.65± 0.1 | 0.45 الأعلى. | 0.15 الأعلى. | 0.27Typ. | 0.22Typ. | |||||||
| 1210 | 1.2 ± 0.2 | 1.0 ± 0.2 | 0.9 الأعلى. | 0.15 الأعلى. | 0.36Typ. | 0.33Typ. | |||||||
| 1608 | 1.6 ± 0.1 | 0.8 ± 0.1 | 1.1 ± 0.1 | 0.1 ± 0.1 | 0.25Typ. | 0.33Typ. | |||||||
| 2012 | 2.0 ± 0.2 | 1.2 ± 0.2 | 1.2 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 0.40Typ. | 0.45Typ. | |||||||
| 2520 | 2.5 ± 0.2 | 2.0 ± 0.2 | 1.8 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 0.4 ± 0.1 | 0.45 ± 0.1 | |||||||
| 3216 | 3.2 ± 0.2 | 1.6 ± 0.2 | 1.9 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 0.60Typ. | 0.60Typ. | |||||||
| 3225 | 3.2 ± 0.2 | 2.5 ± 0.2 | 2.2 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 0.80Typ. | 0.65Typ. | |||||||
| 4532 | 4.5 ± 0.2 | 3.2 ± 0.2 | 2.8 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 | 1.2Typ. | 1.0Typ. |
(3)Shielding Type :
| أ | 1GHz | USB2.0/IEEE1394 Signal Line | ||||||||||
| ب | 3.5GHz | HDMI 1.4 CAT1 | ||||||||||
| ج | 6GHz | HDMI 1.4 CAT2/Display Part | ||||||||||
| د | 7.5GHz | HDMI 1.4 CAT2/USB3.0 | ||||||||||
| ه | 10GHz | HDMI 1.4 CAT2/ USB3.0/ USB3.1 | ||||||||||
(4) معاوقة <at 100MHz>
670:67أوه;900:90أوه;121:120أوه;161:160أوه;181:180أوه;221:220أوه;261:260أوه;361:360أوه
(5) Tolerance: S=±25%;M=±20%
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
| P/N | Z(أوه) | DCR (أوه) | Idc(أماه) | الجهد المقنن | Insulation Resistance | Withstanding Voltage | |||||||||||||||
| Common Mode | |||||||||||||||||||||
| معاوقة | [ الأعلى ] | [ الأعلى ] | Vdc | IR | Vdc | ||||||||||||||||
| at 100MHz | (الخامس)Typical | (مΩ)Min. | (الخامس)Typical | ||||||||||||||||||
| CM2012A-670S | 67 | 0.25 | 400 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-900S | 90 | 0.30 | 400 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-121S | 120 | 0.30 | 350 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-161S | 160 | 0.30 | 350 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-181S | 180 | 0.35 | 330 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-221S | 220 | 0.35 | 330 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-261S | 260 | 0.40 | 300 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
| CM2012A-361S | 360 | 0.40 | 280 | 50 | 10 | 125 | |||||||||||||||
Reel Dimension & Tape Dimension:
| اكتب | أ(مم) | ب(مم) | ج(مم) | د(مم) | |||||||||||||||
| 7″x8mm | 9.0±0.5 | 60±2 | 13.5±0.5 | 178±2 | |||||||||||||||
| 7″x12mm | 13.5±0.5 | 60±2 | 13.5±0.5 | 178±2 |

| بحجم | Ao(مم) | Bo(مم) | Ko(مم) | دبليو(مم) | ه(مم) | F(مم) | Po(مم) | P1(مم) | Do(مم) | ||||||||||
| 0806 | 0.95±0.10 | 1.05±0.10 | 0.50±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.5+0.1,-0 | ||||||||||
| 1210 | 1.15±0.10 | 1.40±0.10 | 0.93±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.5+0.1,-0 | ||||||||||
| 1608 | 1.65±0.10 | 1.00±0.10 | 1.18±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.5+0.1,-0 | ||||||||||
| 2012 | 2.35±0.10 | 1.50±0.10 | 1.45±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.5+0.1,-0 | ||||||||||
| 2520 | 2.75±0.10 | 2.20±0.15 | 2.00±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.0±0.1 | ||||||||||
| 3216 | 3.50±0.10 | 1.88±0.10 | 2.10±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.5+0.1,-0 | ||||||||||
| 3225 | 3.60±0.10 | 2.80±0.10 | 2.20±0.10 | 8.00±0.20 | 1.75±0.10 | 3.50±0.05 | 4.0±0.05 | 4.0±0.10 | 1.0±0.1 | ||||||||||
| 4532 | 3.45±0.10 | 4.90±0.10 | 3.05±0.10 | 12.00±0.20 | 1.75±0.10 | 5.50±0.05 | 4.0±0.05 | 8.0±0.10 | 1.5+0.1,-0 |
Packaging Quantity(وحدة:أجهزة الكمبيوتر)
| Chip Size | 0806 | 1210 | 1608 | 2012 | 2520 | 3216 | 3225 | 4532 | |||||||||||
| 8mm/ Reel | 4000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 500 | |||||||||||
